ADS
Investimento, TACOS e ACOS — base v_tacos_acos_daily e ads_daily.
Investimento 30d
R$ 18,73
Receita ads 30d
R$ 118,66
TACOS · ontem
0.0%
ACOS · ontem
0.0%
TACOS & ACOS
Últimos 30 dias
TACOSACOS
74 registros
| Data | Campanha | Impressões | Cliques | Investimento | Receita ads | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 764 | 6 | R$ 2,11 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 27/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 888 | 4 | R$ 0,82 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 26/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 781 | 1 | R$ 0,50 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 25/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 1.139 | 2 | R$ 0,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 24/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 1.055 | 2 | R$ 0,59 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 23/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 832 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 22/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 889 | 1 | R$ 0,07 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 21/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 1.005 | 2 | R$ 0,37 | R$ 23,18 | 1.6% |
| 20/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 1.296 | 1 | R$ 0,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 19/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 1.595 | 3 | R$ 1,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 18/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 1.660 | 0 | R$ 0,00 | R$ 23,90 | 0.0% |
| 17/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 1.473 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 16/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 1.303 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 15/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 1.233 | 5 | R$ 2,06 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 14/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 1.226 | 1 | R$ 0,42 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 13/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 1.668 | 2 | R$ 0,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 12/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 1.458 | 7 | R$ 2,41 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 11/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 1.389 | 5 | R$ 1,81 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 10/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 891 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 09/08/2026 | Campanha Mercado Livre | 536 | 2 | R$ 0,45 | R$ 48,40 | 0.9% |
Página 1 de 4