ADS
Investimento, TACOS e ACOS — base v_tacos_acos_daily e ads_daily.
Investimento 30d
R$ 8,88
Receita ads 30d
R$ 0,00
TACOS · ontem
0.0%
ACOS · ontem
0.0%
TACOS & ACOS
Últimos 30 dias
TACOSACOS
136 registros
| Data | Campanha | Impressões | Cliques | Investimento | Receita ads | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 0 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 28/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 68 | 1 | R$ 0,43 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 27/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 109 | 1 | R$ 0,36 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 26/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 199 | 4 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 25/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 130 | 2 | R$ 0,49 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 24/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 150 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 23/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 199 | 1 | R$ 0,24 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 22/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 249 | 1 | R$ 0,30 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 21/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 309 | 1 | R$ 0,55 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 20/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 404 | 2 | R$ 0,36 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 19/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 248 | 1 | R$ 1,20 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 18/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 187 | 1 | R$ 0,06 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 17/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 219 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 16/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 351 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 15/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 286 | 1 | R$ 0,32 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 14/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 386 | 2 | R$ 0,89 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 13/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 383 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 12/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 353 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 11/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 276 | 2 | R$ 0,43 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 10/10/2026 | Campanha Mercado Livre | 419 | 3 | R$ 0,42 | R$ 0,00 | 0.0% |
Página 1 de 7